Gewindeabdichtung / Klebebänder / Dichtstoffe
Hier kommt ein Bild hin | Spezial-Klebstoff für die Klebung von Druckrohren aus PVC-C für Industrie- und Sanitäranwendung. |
Hier kommt ein Bild hin! | Zum Anlösen von PVCU- Oberflächen und das Dichtschweißen von PVC-Folien. |
Hier kommt ein Bild hin! | Spezial-Klebstoff für die Klebung von Druckrohren (z.B. Kältetechnik) mit Fittings aus ABS. |
Hier kommt ein Bild hin! | Spezialreinigungsmittel für Kunststoffschweißverbindungen, vorzugsweise für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polybuten (PB) und Polyvinylidenfluorid (PVDF), Tuch und Tangit PE/PP-Reiniger in einem. |
Hier kommt ein Bild hin! | Der bewährte Kontaktkleber, hochwärmefest bis 110° C. |
Hier kommt ein Bild hin! |
Hier kommt ein Bild hin! |
Hier kommt ein Bild hin! |
Hier kommt ein Bild hin! | Verschiedene Ausührungen. |
BILD | a) 1a Jute-Weißstricke |
BILD | b) 1a-Jute-Weißstricke, imprägniert mit Bitumen |
Hier kommt ein Bild hin! | (AL 99,5) im Hochtemperaturbereich bis ca. + 800° C. Rein metallischer Werkstoff, Vliesfasern 0,1 – 0,2 mm. |
Hier kommt ein Bild hin! | Coda di Cavallo/Flachs, Coda di Cavallo/rein Hanf. |
Hier kommt ein Bild hin! | (Metall) leer ohne Spule. |
Hier kommt ein Bild hin! | Für Hanfspender. |
Hier kommt ein Bild hin! | Einfache Ausführung ohne Spule. |
Hier kommt ein Bild hin! |
Hier kommt ein Bild hin! | 80 g gewickelt auf Pappkern. |
Hier kommt ein Bild hin! |
Hier kommt ein Bild hin! | Gewindedichtfaden Temperaturbeständig bis 130°C (DIN-DVGW). |
Hier kommt ein Bild hin! | Gewindedichtfaden aus 100% PTFE Temperaturbereich: – 200°C bis + 240°C, DIN-DVGW. |
Hier kommt ein Bild hin! | Aushärtendes Dichtungsmaterial für Gewindeverbindungen R 3/4 bis 3 von –55 bis +150°C. |
Hier kommt ein Bild hin! | Aushärtendes Dichtungsmaterial für Gewindeverbindungen R 3/4 bis 3 von –55 bis +150°C, mit langsamer Aushärtung. |
Hier kommt ein Bild hin! | Dichtungsmaterial für die Gasversorgung in Armaturen und Gasgeräten, Festigkeitsklasse FKL 2, von –55 bis 150°C, DIN DVGW 86.01e125. |
Hier kommt ein Bild hin! | Dichtungsmaterial für die Gasversorgung in Armaturen und Gasgeräten, Festigkeitsklasse FKL: 3, Gewinde bis 3/4 (M 20), DIN DVGW 86.02e125. |
Hier kommt ein Bild hin! | Dauerelastische Dichtung für Kunststoffgewinde sowie Kunststoff-Metall-Kombinationen. Trinkwasserfreigabe bis 90°C. |
12,7mm x 0,10mm x 13,3m
PTFE-Gewindedichtband mit DVGW-Zulassung für Gas, Flüssiggas, Heißwasser.
Beständig gegen aggressivste Medien.
Einsatzbereich von -240°C bis +260°C
![]() | a) Sonderbreiten / BAM. |
![]() | b) Sonderlängen / BAM. |
![]() | c) Sonderdicke / BAM. |
Hier kommt ein Bild hin! | Flachabdichtung – selbstklebend – BAM-, DVGW und TÜV-geprüft, höhere Dichte HighDensity-E TÜV-geprüft und zertifiziert. |
Hier kommt ein Bild hin! | In Rollen |
Hier kommt ein Bild hin! | In Rollen, 50 mm x 66 m havanna-braun, 50 mm x 66 m transparent. |
Hier kommt ein Bild hin! | Spezialtyp auf Basis Weich- PVC, alterungsbeständig,und verrottungssicher. Beschriftung: Achtung Gasleitung, Achtung Wasserleitung, Achtung (Post-)Kabel, Achtung Starkstromkabel. |
Hier kommt ein Bild hin! | (rot/weiß) umweltfreundlich extrem reißfest. |